1) ประวัติส่วนตัว
ชื่อ: นายศรัญญู นามสกุล ชัยวิเชียร
สังกัดสาขา: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชา/หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
2) ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ | สถานศึกษา | ปีที่เข้า-สำเร็จ | ชื่อวุฒิการศึกษา |
ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2549-2553 | วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) |
ปริญญาโท | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2553-2555 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) |
ปริญญาเอก | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2555-2559 | วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) |
3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ
หลักสูตร | (เดือน/ปี) | หน่วยงานที่จัดงาน |
1. โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ใช้สัตว์เป็นสิ่งตัวอย่างในการทดลอง | มิ.ย. 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการดำรงตำแหน่งสายวิชาการ | ก.ค. 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
3. โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | ส.ค. 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการดำรงตำแหน่งสายวิชาการ | ธ.ค. 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น |
4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
ชื่อผลงาน | พ.ศ. | แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร |
Synthesis and characterization of TiO2 nanotubes for solar-hydrogen production | 2018 | Naresuan University Journal of Science and Technology |
The investigation of the impact of Double-anodization on the performance of TiO2 nanotubes for dye-sensitized solar cells | 2018 | Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University |
5) บริการวิชาการ
–
6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
–
7) ใบประกอบวิชาชีพ
–
8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ
- Material Science 2. Nano technology 3. Solid state physics