1) ประวัติส่วนตัว
ชื่อ: นายสุริยา นามสกุล: โชคเพิ่มพูน
สังกัดสาขา: วิชาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมวิชา/หลักสูตร: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2) ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ | สถานศึกษา | ปีที่เข้า-สำเร็จ | ชื่อวุฒิการศึกษา |
ปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2546-2549 | วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล |
ปริญญาโท | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 2550-2553 | วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล |
ปริญญาเอก | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 2553-2557 | วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล |
3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ
หลักสูตร | (เดือน/ปี) | หน่วยงานที่จัดงาน |
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 25-27 มีนาคม 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 | 28-29 พฤษภาคม 2558 | คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:208 ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาเขตสกลนคร | 1 กรกฎาคม 2558 | คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารงานคลังและวัสดุ | 6-7 กรกฎาคม 2558 | คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 | 13-14 กรกฎาคม 2558 | คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
ชื่อผลงาน | พ.ศ. | แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร |
Heat Transfer and Fluid Flow Behavior of Air in Square Duct Heat Exchanger Inserted with V-downstream Winglet Turbulators | 2558 | KKU Res.j. 2015; 20(4) |
พฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีครีบรูปตัววี | 2558 | วารสารวิชาชีพเทพสตรี I-TECH ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 มกราคม-มิถุนายน 2558 |
พฤติกรรมทางความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อจัตุรัสที่ติดตั้งปีกบางขวางแนวการไหล | 2558 | วารสารวิชาชีพเทพสตรี I-TECH ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 |
การวิเคราะห์ทางความร้อนและการไหลในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการสอดไส้แผ่นกั้นการไหลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม | 2559 | วารสารวิชาชีพเทพสตรี I-TECH ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 |
การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลแบบราบเรียบและลักษณะการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมที่มีการติดตั้งแผ่นเกลียว | 2559 | ENGINEERING TRANSACTIONS, VOL. 19, NO.1 (40) JAN-JUN 2016 |
Experimental Study of Thermal Performance Enhancement in Square Duct Heat Exchanger Using Winglet Pairs Turbulators | – | การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่6 |
สมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงาน และแสงอาทิตย์โดยใช้แผ่นดูดซับความร้อนแบบปีก |
– | การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่5 |
ระยะพิตต์ที่เหมาะสมของวงแหวนรูปข้าวหลามตัดวางเอียง ภายในท่อแลกเปลี่ยนที่สมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน |
– | การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่13 |
การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในท่อที่ใส่กรวยวงรี | – | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 |
การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนในท่ออุ่นอากาศแบบช่องขนานด้วยปีกสามเหลี่ยมวางสลับ | – | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 |
การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนนความร้อน ที่มีแหวนรูปตัววีแบบไม่เต็มความยาว |
– | การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 16 |
5) บริการวิชาการ
ชื่อโครงการ | พ.ศ. | งบประมาณ |
โครงการเรื่องการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 26- 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม |
2560 | – |
โครงการใช้งานและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
2558 | – |
การตรวจสอบหมอไอน้ำที่เกิดการชำรุด | – | – |
6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
–
7) ใบประกอบวิชาชี
เลขที่ใบอนุญาต | ชื่อใบอนุญาต | หน่วยงาน | มีผลบังคับใช้ (วัน เดือน ปี) |
ภก.29035 | ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรควบคุม | สภาวิศวกรรม | 14/01/2561 |
8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ
- การเปลี่ยนการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
- การกรอกแบบประเมินและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
- การอบแห้ง
- เทคโนโลยีฟลูอิไดซ์เบด