1) ประวัติส่วนตัว
ชื่อ:นายณรงค์ นามสกุล:หูชัยภูมิ
สังกัดสาขา:วิชาวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมวิชา/หลักสูตร:เทคโนโลยีเครื่องกล
2) ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ | สถานศึกษา | ปีที่เข้า-สำเร็จ | ชื่อวุฒิการศึกษา |
ปริญญาตรี | มทร.วข.ขอนแก่น | 2539 – 2541 | คอบ.เครื่องกล |
ปริญญาโท | ม.ราชภัฎสกลนคร | 2542 – 2544 | คม.บริหารการศึกษา |
ปริญญาเอก | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2544 – 2546 | วศ.ม.เครื่องกล |
3) ข้อมูลประวัติการพัฒนาตนเอง (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา/ฝังตัวในสถานประกอบการ
หลักสูตร | (เดือน/ปี) | หน่วยงานที่จัดงาน |
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลระดับ1 | 7-9 มิ.ย.60 | กรมพัฒนาฝีมีแรงกระทรวงแรงงาน |
4) ผลงานวิชาการ/เอกสารคำสอน/ตำรา/วิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
ชื่อผลงาน | พ.ศ. | แหล่งทุน/หน่วยงาน/สำนักพิมพ์/วารสาร |
การศึกษาความความเป็นไปได้ในการติดตั้งก๊าชสำหรับ ชุมชน (บ้านนาเชือก) |
2555 | สำนักงานบริหรโครงการวิจัยในอุดมศึกษาฯ |
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเตรียมผลิตอาหารสำหรับโคนม แบบมีสามร่วมฯ |
2554 | เครือข่ายบริหารการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าชชีวภาพสำหรับครัวเรือน | 2556 | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตา | 2559 | งบประมาณรายจ่าย |
5) บริการวิชาการ
ชื่อโครงการ | พ.ศ. | งบประมาณ |
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง พี่สอนน้อง ปี พ.ศ. 2555 | 2555 | 25,000 |
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบการผลิตก๊าชชีวภาพ | 2555 | 35,000 |
โครงการบริการวิชาการพัฒนาความรู้แกประชาชน เรื่อง เครื่องยนต์เล็กฯ | 2555 | 174,500 |
โครงการบริการวิชาการ เรื่องพี่สอนน้อง เตรียมความพร้อมสู่สายวิศวกรรมศาสตร์ | 2556 | 42,000 |
โครงการบริการวิชาการให้บริการวิชาการเคลื่อนที่ | 2558 | 20,000 |
โครงการบริการวิชาการให้บริการวิชาการเคลื่อนที่ | 2557 | 100,000 |
โครงการบริการวิชาการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่องเทคนิคการฟื้นฟูฯ | 2558 | 124,600 |
โครงการบริการวิชาการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่องเทคนิคการฟื้นฟูฯ | 2557 | 147,600 |
โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมการใช้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ NGV และ LPG | 2559 | 151,600 |
โครงการบริการวิชาการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เครื่องจักรกลการเกษตร | 2556 | 140,800 |
โครงการบริการวิชาการบริการตามแนวทางพระราชดำริฯ | 2558 | 30,000 |
โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมการใช้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ NGV และ LPG | 2559 | 151,600 |
โครงการบริการวิชาการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เรื่อง การฟื้นฟูการบริหารจัดการเครื่องจักกลการเกษตรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ | 2560 | 70,000 |
6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน | พ.ศ. | หน่วยงาน |
เครื่องอัดอาหารหยาบ | 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
7) ใบประกอบวิชาชีพ
เลขที่ใบอนุญาต | ชื่อใบอนุญาต | หน่วยงาน | มีผลบังคับใช้ (วัน เดือน ปี) |
ภก. 20739 | ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว) | สภาวิศวกร | 2563 |
8) ความสนใจ/ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ
– การซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่